Ansatte og styret
Admin / sportslig
Funksjon | Navn | Telefon |
---|---|---|
Daglig Leder | Marius Tonsberg Johansen | Vis nummer |
Trener | Anders Onar Berge | Vis nummer |
VTG | Jørgen Hornslien | Vis nummer |
VTG/Junior | Håvard Kvam | Vis nummer |
Proshop
Funksjon | Navn | Telefon |
---|---|---|
Leder proshop | Hanne Aarbakke Johnsen | Vis nummer |
Elias Hubred | Vis nummer | |
Astrid Bollum | Vis nummer | |
Lillian Dysthe | Vis nummer |
Banemannskap
Funksjon | Navn | Telefon |
---|---|---|
Head Greenkeeper | Trond Brubak | Vis nummer |
Greenkeeper | Marcin Krupa | Vis nummer |
Greenkeeper | Magnus Marstein Olsen | Vis nummer |
John B Høye | Vis nummer |
Styret
Funksjon | Navn | Telefon |
---|---|---|
Styreleder | Geir Langedrag | Vis nummer |
Nestleder | Ketil Heidenberg | Vis nummer |
Styremedlem | Anne Heiberg | Vis nummer |
Styremedlem | Monika Solberg | Vis nummer |
Styremedlem | Jøran Pedersen | Vis nummer |
Styremedlem | Håvard Kvam | Vis nummer |
Vararepresentant | Kristoffer Bekkelund Finsveen | Vis nummer |